| All complements, updates and corrections are welcome. Please send them at Michel Bottin. | Tous les compléments, mise à jour ou corrections sont les bienvenus. Envoyez-les à Michel Bottin. |
| ISO
639-2 |
ISO
639-3 |
native | english | français | comments |
|---|---|---|---|---|---|
| aa | Afar | afar | |||
| ab | Abkhazian | abkhase | |||
| af | afrikaans | Afrikaans | afrikaans | ||
| am | Amharic | amharique | |||
| ar |
arabiya |
Arabic | arabe | ||
| as | Assamese | assamais | |||
| ay | aymara | Aymara | aymara | ||
| az | Azerbaijani | azéri | |||
| ba | Bashkir | ||||
| be | беларуска мова
belaruska mova |
Belarussian | belarus | ||
| bg | български (език)
b"lgarski (ezik) |
Bulgarian | bulgare | ||
| bh | Bihari | bihari | |||
| bi | Bislama | bichelamare
bêche-de-mer biche-de-mer |
|||
| bn | Bengali
Bangla |
bengali | |||
| bo | Tibetan | tibétain | |||
| br | brezhoneg | Breton | breton | ||
| ca | català | Catalan | catalan | ||
| co | corsu | Corsican | corse | ||
| cs | čeština
česky |
Czech | tchèque | ||
| cy | cymraeg | Welsh | gallois | ||
| da | dansk | Danish | danois | ||
| de | deutsch | German | allemand | ||
| dz | Bhutani | bhoutanais | |||
| el | ελληνικα | Greek | grec | ||
| en | English | English | anglais | ||
| eo | esperanto | Esperanto | espéranto | ||
| es | español | Spanish | espagnol | ||
| et | eesti keel | Estonian | estonien | ||
| eu | euskara | Basque | basque | ||
| fa |
farsi |
Persian | iranien
perse |
||
| fi | suomi | Finnish | finnois
finlandais |
||
| fj | Fiji | fidji | |||
| fo | Faroese | féroien | |||
| fr | français | French | français | ||
| fy | frysk | Frisian | frison | ||
| ga | gaeilge | irish Gaelic | irlandais | ||
| gd | ghàidhlig | scottish Gaelic | gaélique écossais | ||
| gl | galego | Galician | galicien | ||
| gn | áváyeʔẽ | Guarani | guarani | ||
| gu | Gujarati | goujrati | |||
| ha | hausa | Hausa | haoussa | ||
| he |
ibrit |
Hebrew | hébreu | ||
| hi | Hindi | hindi | |||
| hr | hrvatski jezik | Croatian | croate | ☞ sh | |
| hu | magyar | Hungarian | hongrois | ||
| hy | հայեբէն
hayepen |
Armenian | arménien | ||
| ia | interlingua | Interlingua | interlingua | ||
| id | bahasa indonesia | Indonesian | indonésien | ||
| ie | Interlingue | ||||
| ik | Inupiak | ||||
| is | islensk | Icelandic | islandais | ||
| it | italiano | Italian | italien | ||
| iu | Inuktitut | inuktitut, eskimau | |||
| ja | 日本語
nihongo |
Japanese | japonais | ||
| jw | Javanese | javanais | |||
| ka | Georgian | géorgien | |||
| kk | Kazakh | kazakh | |||
| kl | Greenlandic | groenlandais | |||
| km | ខ្មែរ
khmaer |
Cambodian | khmer
cambodgien |
||
| kn | Kannada | canara
kannara |
|||
| ko | 한국ꭴ | Korean | coréen | ||
| ks | Kashmiri | cachemiri | |||
| ku | Kurdish | kurde | |||
| ky | Kirghiz | kirghiz | |||
| la | latine | Latin | latin | ||
| ln | lingala | Lingala | lingala | ||
| lo | ພາສາ ລາວ phaasaa laao |
Laotian | laotien | ||
| lt | lietuvų kalba | Lithuanian | lituanien | ||
| lv | latviešu valoda | Latvian, Lettish | letton | ||
| mg | malagasy | Malagasy | malgache | ||
| mi | reo maori | Maori | maori | ||
| mk | македонски јазик
makedonski jazik |
Macedonian | macédonien | ||
| ml | Malayalam | malayalam | |||
| mn | Mongolian | mongol | |||
| mo | Moldavian | moldave | |||
| mr | Marathi | marathe | |||
| ms | Malay | malais | |||
| mt | malti | Maltese | maltais | ||
| my | myanma |
Burmese | birman | ||
| na | Nauru | nauruan | |||
| ne | Nepali | népalais | |||
| nl | nederlands | Dutch | néerlandais | ||
| no | norsk | Norwegian | norvégien | ||
| oc | occitan | Occitan | occitan | ||
| om | afaan oromoo | Oromo | oromo | ||
| or | Oriya | oriya | |||
| pa | Punjabi | pendjabi | |||
| pl | jezyk polski | Polish | polonais | ||
| ps | Pashto, Pushto | pachtou | |||
| pt | português | Portuguese | portugais | ||
| qu | runa simi | Quechua | quetchua | ||
| rm | Rhaeto-romance | rhéto-roman | |||
| rn | Kirundi | kirundi | |||
| ro | român | Romanian | roumain | ||
| ru | русскнй язык
russkij jazyk |
Russian | russe | ||
| rw | kinyarwanda | Kinyarwanda | kinyarwanda | ||
| sa | संसकृत saṃskṝt |
Sanskrit | sanskrit | ||
| sd | Sindhi | sindhi | |||
| sg | Sangho | sango | |||
| sh | srpskohravtski jezik | Serbo-croatian | serbo-croate | ||
| si | Singhalese | cinghalais | |||
| sk | slovenčina (jazyk slovenský) | Slovak | slovaque | ||
| sl | Slovenian | slovène | |||
| sm | Samoan | samoan | |||
| sn | Shona | chona | |||
| so | af soomaali | Somali | somali | ||
| sq | shqip | Albanian | albanais | ||
| sr | српски језик | Serbian | serbe | ☞ sh | |
| ss | Siswati | ||||
| st | Sesotho | seSoutho
southo |
|||
| su | Sundanese | soundanais | |||
| sv | svenska | Swedish | suédois | ||
| sw | kiswahili | Swahili | souahili
kiSwahili |
||
| te | Telugu | telougou | |||
| tg | Tajik | tadjik | |||
| th | ไทย thai |
Thai | thaï
siamois |
||
| ti | Tigrinya | tigréen | |||
| tk | Turkmen | turkmène | |||
| tl | tagal | Tagalog | pilipino
tagalog |
||
| to | Tonga | tonga | |||
| tr | türkçe | Turkish | turc | ||
| tt | Tatar | tatar | |||
| tw | Twi | tchi ? | |||
| ug | Uigur | ouïgour
ouighour |
|||
| uk | українська мова
ukraïns'ka mova |
Ukrainian | ukrainien | ||
| ur | Urdu | ourdou | |||
| uz | Uzbek | ouzbek | |||
| vi | việt ngữ | Vietnamese | vietnamien | ||
| vo | volapük | Volapük | volapük | ||
| wo | wolof | Wolof | wolof
ouolof |
||
| xh | xhosa | Xhosa | xhosa | ||
| yi | Yiddish | yiddish | |||
| yo | yorùbá | Yoruba | yorouba | ||
| za | Zhuang | ||||
| zh | 中文
zhōngwén 汉语 hànyǔ |
Chinese | chinois | ||
| zu | isizulu | Zulu | zoulou |
| bamanankan | bambara | |
| duala | duala | |
| fufulde | peul | nahuatlatolli | nahuatl |
| tamaziɣt | berbère |