ar	Language endonym	العربية
ar	Country endonym	
ar	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
ar	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	يوليو
ar	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	أغسطس
ar	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	سبتمبر
ar	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	أكتوبر
ar	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	نوفمبر
ar	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	ديسمبر
ar	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_AE	Language endonym	العربية
ar_AE	Country endonym	الامارات العربية المتحدة
ar_AE	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar_AE	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar_AE	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar_AE	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar_AE	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar_AE	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_AE	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_AE	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_AE	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar_AE	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_AE	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_AE	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_AE	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar_AE	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar_AE	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar_AE	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar_AE	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar_AE	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
ar_AE	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	يوليو
ar_AE	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	أغسطس
ar_AE	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	سبتمبر
ar_AE	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	أكتوبر
ar_AE	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	نوفمبر
ar_AE	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	ديسمبر
ar_AE	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar_AE	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar_AE	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar_AE	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar_AE	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar_AE	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar_AE	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar_AE	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar_AE	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar_AE	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar_AE	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar_AE	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar_AE	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar_AE	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar_AE	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar_AE	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar_AE	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar_AE	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar_AE	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar_AE	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar_AE	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar_AE	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar_AE	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar_AE	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar_AE	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar_AE	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_BH	Language endonym	العربية
ar_BH	Country endonym	البحرين
ar_BH	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar_BH	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar_BH	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar_BH	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar_BH	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar_BH	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_BH	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_BH	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_BH	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar_BH	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_BH	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_BH	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_BH	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar_BH	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar_BH	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar_BH	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar_BH	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar_BH	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
ar_BH	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	يوليو
ar_BH	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	أغسطس
ar_BH	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	سبتمبر
ar_BH	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	أكتوبر
ar_BH	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	نوفمبر
ar_BH	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	ديسمبر
ar_BH	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar_BH	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar_BH	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar_BH	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar_BH	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar_BH	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar_BH	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar_BH	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar_BH	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar_BH	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar_BH	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar_BH	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar_BH	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar_BH	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar_BH	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar_BH	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar_BH	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar_BH	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar_BH	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar_BH	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar_BH	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar_BH	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar_BH	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar_BH	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar_BH	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar_BH	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_DZ	Language endonym	العربية
ar_DZ	Country endonym	الجزائر
ar_DZ	Floating Point Number	123.456.789,012-
ar_DZ	Percent value	-1.234,5679%
ar_DZ	Currency value	€ 1.234,56
ar_DZ	Negative Currency value	€ 1.234,56-
ar_DZ	Date and time short (Gregorian Calendar)	21‏/7‏/2008 12:31 م
ar_DZ	Date and time medium (Gregorian Calendar)	21‏/07‏/2008 12:31:00 م
ar_DZ	Date and time long (Gregorian Calendar)	21 يوليو، 2008 GMT+00:00 12:31:00 م
ar_DZ	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، 21 يوليو، 2008 GMT+00:00 12:31:00 م
ar_DZ	Date and time short (Islamic Calendar)	18‏/7‏/1429 12:31 م
ar_DZ	Date and time medium (Islamic Calendar)	18‏/07‏/1429 12:31:00 م
ar_DZ	Date and time long (Islamic Calendar)	18 رجب، 1429 GMT+00:00 12:31:00 م
ar_DZ	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، 18 رجب، 1429 GMT+00:00 12:31:00 م
ar_DZ	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar_DZ	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar_DZ	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar_DZ	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar_DZ	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar_DZ	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
ar_DZ	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	يوليو
ar_DZ	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	أغسطس
ar_DZ	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	سبتمبر
ar_DZ	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	أكتوبر
ar_DZ	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	نوفمبر
ar_DZ	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	ديسمبر
ar_DZ	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar_DZ	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar_DZ	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar_DZ	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar_DZ	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar_DZ	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar_DZ	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar_DZ	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar_DZ	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar_DZ	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar_DZ	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar_DZ	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar_DZ	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar_DZ	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar_DZ	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar_DZ	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar_DZ	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar_DZ	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar_DZ	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar_DZ	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar_DZ	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar_DZ	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar_DZ	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar_DZ	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar_DZ	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar_DZ	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_EG	Language endonym	العربية
ar_EG	Country endonym	مصر
ar_EG	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar_EG	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar_EG	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar_EG	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar_EG	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar_EG	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_EG	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_EG	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_EG	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar_EG	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_EG	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_EG	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_EG	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar_EG	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar_EG	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar_EG	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar_EG	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar_EG	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
ar_EG	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	يوليو
ar_EG	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	أغسطس
ar_EG	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	سبتمبر
ar_EG	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	أكتوبر
ar_EG	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	نوفمبر
ar_EG	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	ديسمبر
ar_EG	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar_EG	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar_EG	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar_EG	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar_EG	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar_EG	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar_EG	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar_EG	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar_EG	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar_EG	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar_EG	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar_EG	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar_EG	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar_EG	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar_EG	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar_EG	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar_EG	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar_EG	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar_EG	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar_EG	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar_EG	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar_EG	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar_EG	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar_EG	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar_EG	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar_EG	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_IQ	Language endonym	العربية
ar_IQ	Country endonym	العراق
ar_IQ	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar_IQ	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar_IQ	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar_IQ	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar_IQ	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar_IQ	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_IQ	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_IQ	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_IQ	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar_IQ	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_IQ	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_IQ	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_IQ	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar_IQ	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar_IQ	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar_IQ	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar_IQ	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar_IQ	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
ar_IQ	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	يوليو
ar_IQ	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	أغسطس
ar_IQ	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	سبتمبر
ar_IQ	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	أكتوبر
ar_IQ	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	نوفمبر
ar_IQ	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	ديسمبر
ar_IQ	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar_IQ	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar_IQ	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar_IQ	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar_IQ	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar_IQ	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar_IQ	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar_IQ	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar_IQ	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar_IQ	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar_IQ	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar_IQ	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar_IQ	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar_IQ	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar_IQ	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar_IQ	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar_IQ	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar_IQ	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar_IQ	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar_IQ	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar_IQ	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar_IQ	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar_IQ	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar_IQ	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar_IQ	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar_IQ	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_JO	Language endonym	العربية
ar_JO	Country endonym	الأردن
ar_JO	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar_JO	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar_JO	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar_JO	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar_JO	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar_JO	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_JO	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ تموز، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_JO	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ تموز، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_JO	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar_JO	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_JO	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_JO	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_JO	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	كانون الثاني
ar_JO	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	شباط
ar_JO	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	آذار
ar_JO	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	نيسان
ar_JO	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	أيار
ar_JO	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	حزيران
ar_JO	Name of month 07 (Gregorian Calendar)	تموز
ar_JO	Name of month 08 (Gregorian Calendar)	آب
ar_JO	Name of month 09 (Gregorian Calendar)	أيلول
ar_JO	Name of month 10 (Gregorian Calendar)	تشرين الأول
ar_JO	Name of month 11 (Gregorian Calendar)	تشرين الثاني
ar_JO	Name of month 12 (Gregorian Calendar)	كانون الأول
ar_JO	Name of month 01 (Islamic Calendar)	محرم
ar_JO	Name of month 02 (Islamic Calendar)	صفر
ar_JO	Name of month 03 (Islamic Calendar)	ربيع الأول
ar_JO	Name of month 04 (Islamic Calendar)	ربيع الآخر
ar_JO	Name of month 05 (Islamic Calendar)	جمادى الأولى
ar_JO	Name of month 06 (Islamic Calendar)	جمادى الآخرة
ar_JO	Name of month 07 (Islamic Calendar)	رجب
ar_JO	Name of month 08 (Islamic Calendar)	شعبان
ar_JO	Name of month 09 (Islamic Calendar)	رمضان
ar_JO	Name of month 10 (Islamic Calendar)	شوال
ar_JO	Name of month 11 (Islamic Calendar)	ذو القعدة
ar_JO	Name of month 12 (Islamic Calendar)	ذو الحجة
ar_JO	Name of weekday 01 (Gregorian Calendar)	الإثنين
ar_JO	Name of weekday 02 (Gregorian Calendar)	الثلاثاء
ar_JO	Name of weekday 03 (Gregorian Calendar)	الأربعاء
ar_JO	Name of weekday 04 (Gregorian Calendar)	الخميس
ar_JO	Name of weekday 05 (Gregorian Calendar)	الجمعة
ar_JO	Name of weekday 06 (Gregorian Calendar)	السبت
ar_JO	Name of weekday 07 (Gregorian Calendar)	الأحد
ar_JO	Name of weekday 01 (Islamic Calendar)	الإثنين
ar_JO	Name of weekday 02 (Islamic Calendar)	الثلاثاء
ar_JO	Name of weekday 03 (Islamic Calendar)	الأربعاء
ar_JO	Name of weekday 04 (Islamic Calendar)	الخميس
ar_JO	Name of weekday 05 (Islamic Calendar)	الجمعة
ar_JO	Name of weekday 06 (Islamic Calendar)	السبت
ar_JO	Name of weekday 07 (Islamic Calendar)	الأحد
ar_KW	Language endonym	العربية
ar_KW	Country endonym	الكويت
ar_KW	Floating Point Number	١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫٠١٢-
ar_KW	Percent value	-١٬٢٣٤٫٥٦٧٩٪
ar_KW	Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦
ar_KW	Negative Currency value	€ ١٬٢٣٤٫٥٦-
ar_KW	Date and time short (Gregorian Calendar)	٢١‏/٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١ م
ar_KW	Date and time medium (Gregorian Calendar)	٢١‏/٠٧‏/٢٠٠٨ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_KW	Date and time long (Gregorian Calendar)	٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_KW	Date and time full (Gregorian Calendar)	الإثنين، ٢١ يوليو، ٢٠٠٨ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_KW	Date and time short (Islamic Calendar)	١٨‏/٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١ م
ar_KW	Date and time medium (Islamic Calendar)	١٨‏/٠٧‏/١٤٢٩ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_KW	Date and time long (Islamic Calendar)	١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_KW	Date and time full (Islamic Calendar)	الإثنين، ١٨ رجب، ١٤٢٩ GMT+٠٠:٠٠ ١٢:٣١:٠٠ م
ar_KW	Name of month 01 (Gregorian Calendar)	يناير
ar_KW	Name of month 02 (Gregorian Calendar)	فبراير
ar_KW	Name of month 03 (Gregorian Calendar)	مارس
ar_KW	Name of month 04 (Gregorian Calendar)	أبريل
ar_KW	Name of month 05 (Gregorian Calendar)	مايو
ar_KW	Name of month 06 (Gregorian Calendar)	يونيو
