3IN.L	3I INFRASTRUCTURE	86,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,18%)	394.389
888.L	888 HOLDINGS	94,50 p 17:35 	Up 0,75 (0,80%)	87.987
AAIF.L	ABERDEEN ASIAN INC	101,00 p 17:35 	Down 3,00 (2,88%)	199
AAL.L	ANGLO AMERICAN	1.421,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,07%)	654.799
AAS.L	ABERDEEN ASIAN SMLR	244,75 p 17:35 	Down 2,75 (1,11%)	13.227
ABD.L	ABERDEEN NEW DAWN	407,50 p 17:35 	Down 5,50 (1,33%)	500
ABF.L	ASSOCIAT BRIT FOODS	710,50 p 17:35 	Down 3,50 (0,49%)	218.987
ABR.L	ABSOLUT RET TST-PRP	103,50 p 17:35 	Up 1,75 (1,72%)	7.220
ADD.L	ADVANCE DEV MARKETS	294,25 p 17:35 	Up 3,75 (1,29%)	17.559
ADM.L	ADMIRAL GROUP	930,00 p 17:35 	Down 13,50 (1,43%)	106.244
ADN.L	ABERDEEN ASSET MGMT	133,25 p 17:35 	Down 0,25 (0,19%)	912.081
AEP.L	ANGLO EAST PLANT	343,00 p 17:35 	Up 18,00 (5,54%)	35.183
AGA.L	AGA FOODSERVICES	101,00 p 17:35 	Down 5,00 (4,72%)	14
AGK.L	AGGREKO	582,00 p 17:35 	Up 0,50 (0,09%)	89.703
AGR.L	ASSURA GROUP	29,75 p 17:35 	Up 1,00 (3,48%)	2.520
AGS.L	AEGIS GROUP	90,75 p 17:35 	Down 2,00 (2,16%)	362.612
AHT.L	ASHTEAD GROUP	58,50 p 17:35 	Down 3,25 (5,26%)	130.085
AIE.L	ANITE 	28,00 p 17:35 	Down 0,25 (0,88%)	1.700
AIP.L	AIR PARTNER	475,00 p 17:35 	Down 10,00 (2,06%)	416
AIS.L	AIS STG HEGDED RED	97,00 p 17:35 	Down 1,25 (1,27%)	9.832
AKT.L	ARK THERAPEUT GRP	54,00 p 17:35 	Up 0,75 (1,41%)	28
ALPH.L	ALPHA PYRENEES TRST	38,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,64%)	4.237
ALY.L	LAURA ASHLEY HOLD	15,00 p 17:35 	Down 1,00 (6,25%)	1.000
AMEC.L	AMEC	604,50 p 17:35 	Down 9,50 (1,55%)	553.036
AML.L	AMLIN	366,50 p 17:35 	Down 3,75 (1,01%)	168.281
ANTO.L	ANTOFAGASTA	553,50 p 17:35 	Down 4,50 (0,81%)	390.456
AOT.L	ANGLO & OVER TS-NEW	81,00 p 17:35 	Down 1,00 (1,22%)	13.000
APF.L	ANGLO PAC GRP	117,50 p 17:35 	Down 2,50 (2,08%)	68.418
AQP.L	AQUARIUS PLATINUM	267,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,09%)	46.708
ARE.L	ARENA LEIS	17,75 p 17:35 	Down 0,75 (4,05%)	25.100
ARI.L	ARRIVA	449,00 p 17:35 	Up 9,00 (2,05%)	84.194
ARM.L	ARM HOLDINGS	116,50 p 17:35 	Up 0,25 (0,22%)	549.503
ASD.L	AXIS-SHIELD	293,00 p 17:35 	Down 4,00 (1,35%)	3
ASHM.L	ASHMORE GRP	215,00 p 17:35 	Down 4,75 (2,16%)	253.334
ASL.L	ABER SMALLER CO TR	448,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	64.016
ASM.L	ANTISOMA	29,00 p 17:35 	Up 0,50 (1,75%)	436.903
ATK.L	WS ATKINS	570,00 p 17:35 	Down 6,00 (1,04%)	27.280
ATS.L	ARTEMIS ALPHA	172,50 p 17:35 	Down 2,50 (1,43%)	4.229
ATST.L	ALLIANCE TRUST	281,50 p 17:35 	Down 0,50 (0,18%)	49.854
AU.L	AUTONOMY CORP 	1.347,00 p 17:35 	Up 6,00 (0,45%)	206.058
AV.L	AVIVA	287,00 p 17:35 	Up 13,75 (5,03%)	4.036.772
AVE.L	AVIS EUROPE	17,75 p 17:35 	Up 0,25 (1,43%)	147.138
AVV.L	AVEVA GROUP	546,00 p 17:35 	Down 6,00 (1,09%)	353.102
AZN.L	ASTRAZENECA	2.483,00 p 17:35 	Up 89,00 (3,72%)	772.550
BA.L	BAE SYSTEMS	355,25 p 17:35 	Up 4,50 (1,28%)	1.263.679
BAB.L	BABCOCK INTL GRP	417,25 p 17:35 	Down 0,75 (0,18%)	69.310
BABS.L	BLUECREST ALLBL-GBP	122,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	9.317
BAG.L	A.G.BARR	1.300,00 p 17:35 	Up 20,00 (1,56%)	565
BARC.L	BARCLAYS	234,25 p 17:35 	Down 1,75 (0,74%)	20.094.028
BATS.L	BRIT AMER TOBACCO
BAY.L	BRITISH AIRWAYS	151,20 p 17:35 	Down 12,70 (7,75%)	4.731.918
BBA.L	BBA AVIATION	90,75 p 17:35 	Up 0,75 (0,83%)	75.779
BBAY.L	BLUEBAY ASSET MNGMT	172,00 p 17:35 	Up 5,00 (2,99%)	6.718
BBPP.L	BAB & BROWN PUB PRT	104,00 p 17:35 	Down 0,50 (0,48%)	13.720
BBY.L	BALFOUR BEATTY	332,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,30%)	330.268
BDEV.L	BARRATT DEV PLC	151,50 p 17:35 	Down 4,50 (2,88%)	503.948
BEE.L	BARING EMERG EUROPE	468,00 p 17:35 	Up 2,00 (0,43%)	64.403
BEZ.L	BEAZLEY GROUP	100,75 p 17:35 	Down 3,00 (2,89%)	56.399
BG.L	BG GROUP	1.067,00 p 17:35 	Down 18,00 (1,66%)	839.221
BGC.L	BTG	140,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,18%)	12.637
BGFD.L	BAILLIE GIF JAPAN	123,50 p 17:35 	Down 2,25 (1,79%)	65.440
BHGG.L	BH GLOBAL -GBP-	992,50 p 17:35 	Down 1,50 (0,15%)	9.658
BHGU.L	BH GLOBAL -USD-	9,62 $ 17:35 	Down 0,11 (1,13%)	1.156
BHME.L	BH MACRO LTD EUR	14,90 € 17:35 	Up 0,40 (2,76%)	3.133
BHMG.L	BH MACRO LTD GBP	1.530,00 p 17:35 	Up 25,00 (1,66%)	670
BKG.L	BERKELEY GRP	1.008,00 p 17:35 	Down 28,00 (2,70%)	471.842
BLND.L	BRIT LAND CO REIT	425,25 p 17:35 	Down 5,50 (1,28%)	564.882
BLT.L	BHP BILLITON	1.390,00 p 17:35 	Down 45,00 (3,14%)	1.068.948
BLZ.L	EMBLAZE	39,00 p 17:35 	Down 1,00 (2,50%)	26.911
BMS.L	BRAEMAR SHIP	242,50 p 17:35 	Down 7,50 (3,00%)	2.450
BMY.L	BLOOMSBURY PUBLISH	133,00 p 17:35 	Up 2,00 (1,53%)	2.000
BNKR.L	BANKERS INV TRUST	319,50 p 17:35 	Up 1,50 (0,47%)	45.439
BNZL.L	BUNZL	527,50 p 17:35 	Down 3,50 (0,66%)	547.663
BOY.L	BODYCOTE	131,25 p 17:35 	Down 3,00 (2,23%)	72.983
BP.L	BP	483,25 p 17:35 	Up 4,50 (0,94%)	5.334.194
BPG.L	BUSINESS POST GROUP	293,00 p 17:35 	Down 4,50 (1,51%)	8
BPI.L	BRITISH POLY INDS	125,00 p 17:35 	Down 3,50 (2,72%)	1.737
BPP.L	BPP HOLDINGS PLC	362,00 p 17:35 	Down 10,00 (2,69%)	44
BRAM.L	H.BRAMMER PLC	95,00 p 17:35 	Down 2,00 (2,06%)	8
BRBY.L	BURBERRY GROUP	394,00 p 17:35 	Down 8,25 (2,05%)	271.542
BRCI.L	BLKROCK COM INC	98,25 p 17:35 	Down 0,75 (0,76%)	44.280
BRE.L	BRIT INSURANCE HLDG	182,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	75.264
BRGE.L	BLACKROCK GREAT EUR	120,25 p 17:35 	Down 0,25 (0,21%)	26.450
BRLA.L	BLACKROCK LATIN AME	363,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,14%)	93.709
BRNE.L	BLACKROCK NEW ENERG	40,25 p 17:35 	Up 0,25 (0,63%)	367.606
BRSC.L	BLCKRCK SM CO	216,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,23%)	34.812
BRW.L	BREWIN DOLPHIN	125,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	35.121
BRWM.L	BLCKRCK WRLD MN	358,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	9.718
BSET.L	BRITISH ASSETS	93,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,09%)	210.020
BSY.L	B SKY B GROUP	447,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,11%)	2.023.553
BT-A.L	BT GROUP	91,30 p 17:35 	Up 3,20 (3,63%)	7.136.505
BTEM.L	BRITISH EMPIRE SEC	382,50 p 17:35 	Down 5,50 (1,42%)	6.733
BTSM.L	BSS GROUP	315,75 p 17:35 	Down 6,50 (2,02%)	5.497
BUT.L	BRUNNER INVEST TR	303,50 p 17:35 	Down 3,50 (1,14%)	8.500
BVC.L	BATM ADVANCED COMM 	33,75 p 17:35 	0,00 (0,00%)	44.200
BVIC.L	BRITVIC	258,00 p 17:35 	Up 3,00 (1,18%)	42.747
BVS.L	BOVIS HOMES GROUP	445,25 p 17:35 	Down 16,50 (3,57%)	33.681
BWNG.L	N BROWN GROUP	237,50 p 17:35 	Down 1,00 (0,42%)	39.744
BWY.L	BELLWAY	755,00 p 17:35 	Down 19,50 (2,52%)	54.921
BBYG.L	BIG YELLOW GROUP	260,00 p 17:35 	Down 3,00 (1,14%)	17.034
CAD.L	CADOGAN PETROLEUM	13,25 p 17:35 	Up 0,25 (1,92%)	20.323
CAL.L	CAPITAL & REGIONAL	35,00 p 17:35 	Down 5,00 (12,50%)	10.215
CAM.L	CAMELLIA	5.920,00 p 17:35 	Up 420,00 (7,64%)	220
CAU.L	CENTAUR MEDIA	35,00 p 17:35 	Down 2,00 (5,41%)	1.327
CAY.L	CHARLES STANLEY GP	205,00 p 17:35 	Down 5,00 (2,38%)	7.280
CBG.L	CLOSE BROS GRP	608,50 p 17:35 	Down 4,00 (0,65%)	30.556
CBRY.L	CADBURY ADR	506,50 p 17:35 	Up 10,50 (2,12%)	1.404.499
CCC.L	COMPUTACENTER	130,00 p 17:35 	Down 3,25 (2,44%)	7.882
CCL.L	CARNIVAL	1.807,00 p 17:35 	Down 132,00 (6,81%)	588.282
CDI.L	CANDOVER INVESTMENT	348,00 p 17:35 	Up 5,25 (1,53%)	134.508
CGL.L	CATLIN GROUP	337,25 p 17:35 	Down 7,75 (2,25%)	38.412
CGS.L	CASTINGS	145,00 p 17:35 	Down 3,00 (2,03%)	10.000
CHG.L	CHEMRING GRP	1.996,00 p 17:35 	Down 11,00 (0,55%)	6.068
CHLD.L	CHLORIDE GRP	155,25 p 17:35 	Down 3,75 (2,36%)	29.841
CHS.L	CHRYSALIS	53,25 p 17:35 	Up 0,25 (0,47%)	387
CHTR.L	CHARTER INTL	522,00 p 17:35 	Down 18,00 (3,33%)	469.226
CHU.L	CHAUCER HOLDINGS	42,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	305.766
CHW.L	CHIME COMMUNICATION	93,00 p 17:35 	Down 5,50 (5,58%)	393
CHY.L	CITY MER HIGH YIELD	92,25 p 17:35 	Down 1,75 (1,86%)	16.421
CINE.L	CINEWORLD GROUP	137,00 p 17:35 	Up 3,00 (2,24%)	8.334
CKN.L	CLARKSON	508,50 p 17:35 	Down 1,50 (0,29%)	1.698
CKSN.L	COOKSON GRP	17,50 p 17:35 	Down 1,00 (5,41%)	1.303.463
CLDN.L	CALEDONIA INV.ST.UN	1.316,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,30%)	15.902
CLI.L	CLS HOLDINGS	255,00 p 17:35 	Down 24,50 (8,77%)	11.216
CLLN.L	CARILLION	245,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,10%)	197.561
CLST.L	COLLINS STEWART	84,00 p 17:35 	Down 4,00 (4,55%)	2.876
CMS.L	COMMUNISIS 	26,50 p 17:35 	Down 0,00 (0,00%)	3.000
CNA.L	CENTRICA	239,00 p 17:35 	Up 5,50 (2,36%)	2.384.098
CNE.L	CAIRN ENERGY	2.195,00 p 17:35 	Down 37,00 (1,66%)	65.018
CNT.L	CONNAUGHT	350,75 p 17:35 	Down 4,25 (1,20%)	102.997
COB.L	COBHAM	179,50 p 17:35 	Down 4,20 (2,29%)	2.151.327
COLT.L	COLT TELECOM GRP	90,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	17.903
COST.L	COSTAIN GROUP	25,50 p 17:35 	Up 1,00 (4,08%)	223.420
CPG.L	COMPASS GROUP	338,25 p 17:35 	Up 2,50 (0,74%)	1.475.784
CPI.L	CAPITA GRP	673,00 p 17:35 	Down 11,00 (1,61%)	545.769
CPR.L	CARPETRIGHT	527,50 p 17:35 	Down 17,50 (3,21%)	36.068
CPW.L	CARPHONE WAREHOUSE 	146,75 p 17:35 	Down 1,75 (1,18%)	174.683
CRDA.L	CRODA INTL PLC	560,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	18.870
CRND.L	CENTRAL RAND GOLD	40,00 p 17:35 	Down 2,00 (4,76%)	1.257.517
CSN.L	CHESNARA	136,25 p 17:35 	Up 0,25 (0,18%)	244
CSR.L	CSR	240,50 p 17:35 	Down 5,00 (2,04%)	35.038
CSRT.L	CONSORT MEDICAL	397,50 p 17:35 	Down 7,50 (1,85%)	188.927
CTO.L	T.CLARKE	118,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,84%)	437.857
CTR.L	CHARLES TAYLOR CON	169,50 p 17:35 	Down 2,50 (1,45%)	2.400
CTY.L	CITY OF LON INV TR	203,50 p 17:35 	Up 1,75 (0,87%)	12.343
CUK.L	CARE UK	274,50 p 17:35 	Up 14,50 (5,58%)	6.921
CW.L	CABLE & WIRELESS	155,50 p 17:35 	Down 1,90 (1,21%)	1.818.072
CWK.L	CRANSWICK	612,00 p 17:35 	Down 28,00 (4,38%)	11.218
CYN.L	CITY NT RS HG YL TRXTN.L	BRIXTON
DAB.L	DEXION ABSOLUTE	110,25 p 17:35 	Down 0,75 (0,68%)	15.300
DASL.L	DEXION ALPHA STRAT	82,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,61%)	65.000
DCG.L	DAIRY CREST GRP	306,25 p 17:35 	Up 3,25 (1,07%)	19.214
DDT.L	DIMENSION DATA HLDG	48,00 p 17:35 	Down 2,00 (4,00%)	168.547
DEA.L	DEXION EQUITY ALT	97,50 p 17:35 	Down 2,50 (2,50%)	9
DEB.L	DEBENHAMS	85,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,19%)	451.088
DGE.L	DIAGEO	785,00 p 17:35 	Down 3,00 (0,38%)	2.927.753
DIG.L	DUNEDIN INC GTH INV	142,00 p 17:35 	Down 3,00 (2,07%)	64.068
DJAN.L	DAEJAN HOLD	2.245,00 p 17:35 	Up 142,00 (6,75%)	938
DLAR.L	DE LA RUE	931,00 p 17:35 	Down 3,00 (0,32%)	83.970
DLN.L	DERWENT LONDON	835,00 p 17:35 	Down 10,00 (1,18%)	52.687
DLTA.L	DELTA PLC	118,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,42%)	21.678
DMGT.L	DLY MAIL&GEN TST A	301,50 p 17:35 	Down 2,75 (0,90%)	115.282
DNE.L	DUNEDIN ENT INV TST	254,00 p 17:35 	Down 8,00 (3,05%)	3.104
DNLM.L	DUNELM GROUP	273,25 p 17:35 	Up 7,25 (2,73%)	11.346
DNO.L	DOMINO PRINTING	220,00 p 17:35 	Down 10,00 (4,35%)	4.458
DNX.L	DANA PETROLEUM	1.205,00 p 17:35 	Down 15,00 (1,23%)	56.692
DOM.L	DOMINO'S PIZZA UKIR	216,75 p 17:35 	Up 0,75 (0,35%)	96.544
DPH.L	DECHRA PHARMACLTS	403,75 p 17:35 	Up 0,50 (0,12%)	58.565
DPLM.L	DIPLOMA	107,25 p 17:35 	Up 1,50 (1,42%)	1.536
DRX.L	DRAX GROUP	526,00 p 17:35 	Up 8,00 (1,54%)	272.972
DSC.L	DEVELOPMENT SECS	300,00 p 17:35 	Up 25,00 (9,09%)	6.905
DSGI.L	DSG INTERNATIONAL	36,50 p 17:35 	Down 1,00 (2,67%)	394.825
DTL.L	DEXION TRADING LTD	110,25 p 17:35 	Down 0,25 (0,23%)	579
DTY.L	DIGNITY	514,50 p 17:35 	Up 2,00 (0,39%)	231.489
DTZ.L	DTZ HLDGS	47,00 p 17:35 	Up 1,00 (2,17%)	25.786
DVO.L	DEVRO	85,00 p 17:35 	Down 3,00 (3,41%)	4.151
DVSG.L	DAVIS SERVICE GRP	262,75 p 17:35 	Down 1,00 (0,38%)	36.464
DWN.L	DAWSON HOLD	10,25 p 17:35 	Down 0,50 (4,65%)	345.116
E2V.L	E2V TECHNOLOGIES	88,00 p 17:35 	Down 2,00 (2,22%)	14
EAGA.L	EAGA	135,00 p 17:35 	Down 2,50 (1,82%)	13.707
ECM.L	ELECTROCOMPONENTS	146,00 p 17:35 	Up 4,50 (3,18%)	92.136
EDIN.L	EDINBURGH INV.TRUST	301,50 p 17:35 	Up 2,50 (0,84%)	6.432
EEN.L	EMERALD ENERGY	487,25 p 17:35 	Down 1,50 (0,31%)	86.905
EFM.L	EDINBURGH DRAGON 	130,00 p 17:35 	Down 2,75 (2,07%)	11.104
ELM.L	ELEMENTIS	27,00 p 17:35 	Up 0,25 (0,93%)	16.900
ELTA.L	ELECTRA PRIV EQUITY	755,00 p 17:35 	Down 19,00 (2,45%)	1.840
EMG.L	MAN GROUP	243,25 p 17:35 	Down 5,50 (2,21%)	542.690
ENG.L	ELECTRIC & GENERAL	300,50 p 17:35 	Down 4,50 (1,48%)	10.246
ENRC.L	EURASIAN NATURAL	598,50 p 17:35 	Down 4,00 (0,66%)	201.910
ERM.L	EUROMONEY INST INV 	239,00 p 17:35 	Up 4,00 (1,70%)	1.121
EST.L	EAST EUROPEAN TRUST	140,25 p 17:35 	Down 7,75 (5,24%)	33.758
ETI.L	ENTERPRISE INNS	118,25 p 17:35 	Down 7,00 (5,59%)	287.085
EUK.L	EDINBURGH UK TRK	187,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	3.659
EUS.L	EDINBURGH TRUST	463,25 p 17:35 	Down 7,75 (1,65%)	119
EVG.L	EVOLUTION GROUP	115,25 p 17:35 	Down 3,50 (2,95%)	552.804
EWI.L	EDINBURGH WORLD TRT	177,50 p 17:35 	Down 0,50 (0,28%)	27.026
EXPN.L	EXPERIAN	443,50 p 17:35 	Up 1,00 (0,23%)	485.577
EZJ.L	EASYJET 
FAS.L	FIDELITY ASIAN VAL	106,00 p 17:35 	Down 2,00 (1,85%)	34.908
FCAM.L	F&C ASSET MNGT	78,25 p 17:35 	Up 0,25 (0,32%)	4.636
FCCN.L	FRENCH CONNECTION	71,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,43%)	112
FCI.L	F&C CAP & INC INVST	157,50 p 17:35 	Down 2,50 (1,56%)	46.434
FCPT.L	F&C COMM PROP TRST	74,50 p 17:35 	Up 0,75 (1,02%)	632.031
FCS.L	F&C GLBL SMLLR COMP	309,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,32%)	10.232
FCU.L	FOR & COL EUROTRUST	411,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,24%)	1.844
FDL.L	FINDEL 	147,50 p 17:35 	Down 3,50 (2,32%)	262
FDSA.L	FIDESSA GRP	1.073,00 p 17:35 	Up 113,00 (11,77%)	972
FENR.L	FENNER	62,00 p 17:35 	Up 12,00 (24,00%)	95.000
FEV.L	FIDELITY EUROPEAN	925,00 p 17:35 	Up 11,50 (1,26%)	94.575
FGP.L	FIRSTGROUP	312,25 p 17:35 	Down 1,75 (0,56%)	219.776
FGT.L	FINSBURY GWTH & INC	191,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,52%)	30.774
FIT.L	FRAMLING INNOV GRTH	216,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,46%)	3.661
FLTR.L	FILTRONA	119,50 p 17:35 	Down 0,50 (0,42%)	23.981
FP.L	FRIENDS PROVIDENT	62,30 p 17:35 	Down 2,50 (3,86%)	1.739.050
FPEO.L	F&C PRIV EQUITY	71,25 p 17:35 	Up 0,25 (0,35%)	32.741
FPT.L	FORTH PORTS	940,00 p 17:35 	Down 53,50 (5,39%)	27.926
FRCL.L	FOREIGN&COL INV TST	233,00 p 17:35 	Down 1,25 (0,53%)	53.716
FRES.L	FRESNILLO	500,00 p 17:35 	Up 13,25 (2,72%)	359.264
FSC.L	F&C US SMALLER COS	243,00 p 17:35 	Down 3,00 (1,22%)	18.638
FSJ.L	J FISHER & SONS PLC	431,00 p 17:35 	Down 17,75 (3,96%)	20.375
FSTA.L	FULLER SM&TURN	477,00 p 17:35 	Down 7,00 (1,45%)	19
FSV.L	FIDELITY SPEC VALUE	432,50 p 17:35 	Down 3,50 (0,80%)	1.925
FTO.L	FORTUNE OIL	6,03 p 17:35 	Down 0,22 (3,52%)	728.500
FUTR.L	FUTURE	14,50 p 17:35 	Down 1,25 (7,94%)	5.722
FWP.L	FINS W/WIDE PHARM	512,00 p 17:35 	Up 7,00 (1,39%)	2.897
FXPO.L	FERREXPO	131,50 p 17:35 	Up 9,25 (7,57%)	54.509
GDWN.L	GOODWIN	935,00 p 17:35 	Down 15,00 (1,58%)	16
GEMD.L	GEM DIAMONDS	124,00 p 17:35 	Down 5,25 (4,06%)	12.775
GEO.L	GARTMORE EUROP INV	477,00 p 17:35 	Up 2,00 (0,42%)	4.000
GFRD.L	GALLIFORD TRY	52,00 p 17:35 	Down 1,50 (2,80%)	5.115
GFRM.L	GALIFORM	34,25 p 17:35 	Up 1,25 (3,79%)	8.835.558
GFS.L	G4S	194,10 p 17:35 	Down 1,70 (0,87%)	345.237
GGL.L	GARTMORE GLOBAL TST	245,00 p 17:35 	Up 3,00 (1,24%)	32.192
GIR.L	GARTMORE IRISH GRTH	410,00 p 17:35 	Down 5,00 (1,20%)	3.673
GKN.L	GKN	102,50 p 17:35 	Down 3,25 (3,07%)	489.938
GLE.L	GLEESON	83,50 p 17:35 	Down 4,75 (5,38%)	5.241
GLS.L	GLASGOW INCOME TR	29,75 p 17:35 	Up 0,25 (0,85%)	17.102
GMF.L	GART FLED TRUST	261,00 p 17:35 	Up 1,00 (0,38%)	58.886
GMG.L	THE GAME GROUP	198,25 p 17:35 	Up 1,50 (0,76%)	188.280
GNK.L	GREENE KING	570,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,70%)	31.234
GNS.L	GENUS	565,00 p 17:35 	Down 18,00 (3,09%)	41.195
GOG.L	GO-AHEAD GRP	1.244,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,32%)	1.596
GPE.L	GRAPHITE ENT TST	266,00 p 17:35 	Down 7,00 (2,56%)	543
GPOR.L	GREAT PORT EST REIT	297,50 p 17:35 	Up 1,75 (0,59%)	70.851
GPRT.L	GOLDENPORT HLDG	105,50 p 17:35 	Down 3,50 (3,21%)	152
GRG.L	GREGGS	3.382,00 p 17:35 	Down 45,00 (1,31%)	1.687
GRI.L	GRAINGER	163,00 p 17:35 	Down 2,00 (1,21%)	25.029
GSD.L	GOLDSHIELD 
GSDE.L	GS DYNAMIC OPPS EUR	1,14 € 17:35 	Up 0,00 (0,22%)	1.505
GSDO.L	GS DYNAMIC OPPS GBP	74,00 p 17:35 	Down 0,50 (0,67%)	9.148
GSK.L	GLAXOSMITHKLINE 	1.063,00 p 17:35 	Up 57,00 (5,67%)	4.567.194
HAMP.L	HAMPSON INDUSTRIES	95,00 p 17:35 	Up 2,50 (2,70%)	22.371
HAN.L	HANSA TRUST	585,00 p 17:35 	Down 15,00 (2,50%)	750
HANA.L	HANSA TRUST -A-	552,50 p 17:35 	Down 7,50 (1,34%)	2.062
HAS.L	HAYS	84,50 p 17:35 	Down 1,00 (1,17%)	869.901
HBR.L	HOLIDAYBREAK	241,00 p 17:35 	Down 6,00 (2,43%)	573
HDU.L	HARDY UNDERWRIT GBP	295,00 p 17:35 	Down 4,00 (1,34%)	6.593
HDY.L	HARDY OIL AND GAS	256,75 p 17:35 	Up 6,75 (2,70%)	2.400
HEAD.L	HEADLAM GROUP	285,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,35%)	115
HFD.L	HALFORDS GROUP	331,00 p 17:35 	Down 7,00 (2,07%)	12.680
HFEL.L	HEND FAR EAST INCOM	240,00 p 17:35 	Down 1,75 (0,72%)	83.133
HFG.L	HILTON FOOD GRP	184,00 p 17:35 	Up 1,50 (0,82%)	6
HGG.L	HENDERSON GROUP	86,25 p 17:35 	Down 1,50 (1,71%)	63.031
HGT.L	HGCAPITAL TST	800,00 p 17:35 	Down 14,50 (1,78%)	130
HHI.L	HENDERSON HIGH INM	89,75 p 17:35 	Down 2,25 (2,45%)	32.302
HHR.L	HELPHIRE GROUP	33,25 p 17:35 	Down 0,75 (2,21%)	28.117
HICL.L	HSBC INFRAST COS	116,25 p 17:35 	Down 0,25 (0,21%)	10.321
HIK.L	HIKMA PHARM	384,00 p 17:35 	Down 4,00 (1,03%)	15.440
HILS.L	HILL & SMITH HLDGS	198,00 p 17:35 	Down 12,00 (5,71%)	30.954
HL.L	HARGREAVES LANS	214,25 p 17:35 	Up 7,50 (3,63%)	10.528
HLCL.L	HELICAL BAR	348,00 p 17:35 	Up 2,25 (0,65%)	22.196
HLMA.L	HALMA PLC	174,25 p 17:35 	Down 4,00 (2,24%)	76.839
HMSO.L	HAMMERSON REIT	305,75 p 17:35 	Down 6,25 (2,00%)	670.265
HMV.L	HMV GROUP	150,50 p 17:35 	Up 6,00 (4,15%)	377.032
HNE.L	HENDERSON EUROTST	426,00 p 17:35 	Up 3,00 (0,71%)	704
HOC.L	HOCHSCHILD MINING	203,25 p 17:35 	Down 14,00 (6,44%)	2.308
HOIL.L	HERITAGE OIL	388,50 p 17:35 	Down 13,75 (3,42%)	11.094
HOME.L	HOME RETAIL GROUP	283,00 p 17:35 	Up 1,00 (0,35%)	660.807
HPI.L	HENDERSON TR PAC	114,00 p 17:35 	Down 0,75 (0,65%)	10.502
HRG.L	HOGG ROBINSON GRP	21,25 p 17:35 	Down 1,50 (6,59%)	8
HRI.L	HERALD INV TST	238,00 p 17:35 	Down 2,00 (0,83%)	26.391
HRN.L	HORNBY	99,00 p 17:35 	Down 3,00 (2,94%)	6.700
HSBA.L	HSBC HLDG	466,50 p 17:35 	Down 9,50 (2,00%)	5.486.087
HSD.L	HANSARD GLOBAL	161,50 p 17:35 	Up 1,50 (0,94%)	2.128
HSL.L	HENDERSON SML COMP	149,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,67%)	14.446
HSV.L	HOMESERVE	1.217,00 p 17:35 	Down 3,00 (0,25%)	10.610
HSX.L	HISCOX	340,25 p 17:35 	Up 11,75 (3,58%)	148.723
HTG.L	HUNTING	425,50 p 17:35 	Down 11,00 (2,52%)	23.809
HYC.L	HYDER CONSULTING	105,00 p 17:35 	Down 10,00 (8,70%)	5.000
IAP.L	ICAP	361,50 p 17:35 	Down 3,00 (0,82%)	186.162
IAT.L	INVESCO ASIA	92,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	113.986
ICP.L	ICG	408,75 p 17:35 	Down 19,50 (4,55%)	21.469
IEI.L	INV ENG&INT TR	163,50 p 17:35 	Down 2,00 (1,21%)	12.115
IEM.L	IMPAX ENVIRON MKTS	90,00 p 17:35 	Down 0,50 (0,55%)	10.980
IFD.L	INVISTA FOUND PROPT	28,25 p 17:35 	Down 0,75 (2,59%)	54.805
IFL.L	INTL FERRO METALS	36,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	8.958
IGG.L	IG GROUP HDGS	203,00 p 17:35 	Down 4,50 (2,17%)	43.272
IGRE.L	ING GLOBAL REAL EST
IHG.L	INTERCONT HOTELS	643,50 p 17:35 	Down 28,50 (4,24%)	705.018
III.L	3I GROUP	318,00 p 17:35 	Down 53,75 (14,46%)	939.731
IMG.L	IMAGINATION TECH GP	98,00 p 17:35 	Up 2,00 (2,08%)	297.938
IMI.L	IMI PLC	319,25 p 17:35 	Down 10,25 (3,11%)	1.001.391
IMT.L	IMPERIAL TOBACCO	1.524,00 p 17:35 	Down 12,00 (0,78%)	323.041
INCH.L	INCHCAPE	16,75 p 17:35 	Down 1,00 (5,63%)	935.069
INF.L	INFORMA	280,00 p 17:35 	Down 7,00 (2,44%)	526.138
