International|Copa America Group A|2007|342
International|Copa America Group B|2007|343
International|Copa America Group C|2007|344
International|World Cup Group A|2010|876
International|World Cup Group B|2010|877
International|World Cup Group C|2010|878
International|World Cup Group D|2010|879
International|World Cup Group E|2010|880
International|World Cup Group F|2010|881
International|World Cup Group G|2010|882
International|World Cup Group H|2010|883
International|World Cup Group A|2006|245
International|World Cup Group B|2006|246
International|World Cup Group C|2006|247
International|World Cup Group D|2006|248
International|World Cup Group E|2006|249
International|World Cup Group F|2006|250
International|World Cup Group G|2006|251
International|World Cup Group H|2006|252
International|African Cup of Nations Group A|2008|455
International|African Cup of Nations Group B|2008|456
International|African Cup of Nations Group C|2008|457
International|African Cup of Nations Group D|2008|458
International|WC Qual. Asia Group 1|2010|611
International|WC Qual. Asia Group 2|2010|612
International|Champions League Group A|2009-10|746
International|Champions League Group B|2009-10|747
International|Champions League Group C|2009-10|748
International|Champions League Group D|2009-10|749
International|Champions League Group E|2009-10|750
International|Champions League Group F|2009-10|751
International|Champions League Group G|2009-10|752
International|Champions League Group H|2009-10|753
International|Champions League Group A|2008-09|598
International|Champions League Group B|2008-09|599
International|Champions League Group C|2008-09|600
International|Champions League Group D|2008-09|601
International|Champions League Group E|2008-09|602
International|Champions League Group F|2008-09|603
International|Champions League Group G|2008-09|604
International|Champions League Group H|2008-09|605
International|Champions League Group A|2007-08|421
International|Champions League Group B|2007-08|422
International|Champions League Group C|2007-08|423
International|Champions League Group D|2007-08|424
International|Champions League Group E|2007-08|425
International|Champions League Group F|2007-08|426
International|Champions League Group G|2007-08|427
International|Champions League Group H|2007-08|428
International|Champions League Group A|2006-07|230
International|Champions League Group B|2006-07|231
International|Champions League Group C|2006-07|232
International|Champions League Group D|2006-07|233
International|Champions League Group E|2006-07|234
International|Champions League Group F|2006-07|235
International|Champions League Group G|2006-07|236
International|Champions League Group H|2006-07|237
International|Champions League Group A|2005-06|253
International|Champions League Group B|2005-06|254
International|Champions League Group C|2005-06|255
International|Champions League Group D|2005-06|256
International|Champions League Group E|2005-06|257
International|Champions League Group F|2005-06|258
International|Champions League Group G|2005-06|259
International|Champions League Group H|2005-06|260
International|Europa League Group A|2009-10|764
International|Europa League Group B|2009-10|765
International|Europa League Group C|2009-10|766
International|Europa League Group D|2009-10|767
International|Europa League Group E|2009-10|768
International|Europa League Group F|2009-10|769
International|Europa League Group G|2009-10|770
International|Europa League Group H|2009-10|771
International|Europa League Group I|2009-10|772
International|Europa League Group J|2009-10|773
International|Europa League Group K|2009-10|774
International|Europa League Group L|2009-10|775
International|Europa League Group A|2008-09|620
International|Europa League Group B|2008-09|621
International|Europa League Group C|2008-09|622
International|Europa League Group D|2008-09|623
International|Europa League Group E|2008-09|624
International|Europa League Group F|2008-09|625
International|Europa League Group G|2008-09|626
International|Europa League Group H|2008-09|627
International|Europa League Group A|2007-08|439
International|Europa League Group B|2007-08|440
International|Europa League Group C|2007-08|441
International|Europa League Group D|2007-08|442
International|Europa League Group E|2007-08|443
International|Europa League Group F|2007-08|444
International|Europa League Group G|2007-08|445
International|Europa League Group H|2007-08|446
International|WC Qual. Europe Group 1|2010|580
International|WC Qual. Europe Group 2|2010|581
International|WC Qual. Europe Group 3|2010|582
International|WC Qual. Europe Group 4|2010|583
International|WC Qual. Europe Group 5|2010|584
International|WC Qual. Europe Group 6|2010|585
International|WC Qual. Europe Group 7|2010|586
International|WC Qual. Europe Group 8|2010|587
International|WC Qual. Europe Group 9|2010|588
International|European Championship Qualifying Group A|2012|923
International|European Championship Qualifying Group B|2012|924
International|European Championship Qualifying Group C|2012|925
International|European Championship Qualifying Group D|2012|926
International|European Championship Qualifying Group E|2012|927
International|European Championship Qualifying Group F|2012|928
International|European Championship Qualifying Group G|2012|929
International|European Championship Qualifying Group H|2012|930
International|European Championship Qualifying Group I|2012|931
International|European Championship Group A|2008|451
International|European Championship Group B|2008|452
International|European Championship Group C|2008|453
International|European Championship Group D|2008|454
International|European Championship Qualifying Group A|2008|238
International|European Championship Qualifying Group B|2008|239
International|European Championship Qualifying Group C|2008|240
International|European Championship Qualifying Group D|2008|241
International|European Championship Qualifying Group E|2008|242
International|European Championship Qualifying Group F|2008|243
International|European Championship Qualifying Group G|2008|244
International|WC Qual. Concacaf Final stage|2010|713
International|WC Qual. Concacaf Semi finals Group 1|2010|613
International|WC Qual. Concacaf Semi finals Group 2|2010|614
International|WC Qual. Concacaf Semi finals Group 3|2010|615
International|Concacaf Champions League Group A|2008-09|628
International|Concacaf Champions League Group B|2008-09|629
International|Concacaf Champions League Group C|2008-09|630
International|Concacaf Champions League Group D|2008-09|631
International|WC Qual. Oceania|2010|616
International|WC Qual. South America|2010|430
International|Copa Libertadores Group 1|2009|657
International|Copa Libertadores Group 2|2009|658
International|Copa Libertadores Group 3|2009|659
International|Copa Libertadores Group 4|2009|660
International|Copa Libertadores Group 5|2009|661
International|Copa Libertadores Group 6|2009|662
International|Copa Libertadores Group 7|2009|664
International|Copa Libertadores Group 8|2009|663
International|Copa Libertadores Group 1|2008|492
International|Copa Libertadores Group 2|2008|493
International|Copa Libertadores Group 3|2008|494
International|Copa Libertadores Group 4|2008|495
International|Copa Libertadores Group 5|2008|496
International|Copa Libertadores Group 6|2008|497
International|Copa Libertadores Group 7|2008|498
International|Copa Libertadores Group 8|2008|499
International|Copa Libertadores Group 1|2007|311
International|Copa Libertadores Group 2|2007|312
International|Copa Libertadores Group 3|2007|313
International|Copa Libertadores Group 4|2007|314
International|Copa Libertadores Group 5|2007|315
International|Copa Libertadores Group 6|2007|316
International|Copa Libertadores Group 7|2007|317
International|Copa Libertadores Group 8|2007|318
International|Copa Libertadores Group 1|2006|274
International|Copa Libertadores Group 2|2006|275
International|Copa Libertadores Group 3|2006|276
International|Copa Libertadores Group 4|2006|277
International|Copa Libertadores Group 5|2006|278
International|Copa Libertadores Group 6|2006|279
International|Copa Libertadores Group 7|2006|280
International|Copa Libertadores Group 8|2006|281
