2010-03-13 16:00|KalmarFF|IFKGteborg|0|3
2010-03-14 14:00|HelsingborgsIF|IFBrommapojkarna|1|0
2010-03-14 14:00|BKHcken|Djurgrden|2|1
2010-03-14 14:00|HalmstadsBK|TrelleborgsFF|0|0
2010-03-14 14:30|AIK|MjllbyAIF|0|0
2010-03-15 19:00|GefleIFFF|IFElfsborg|0|0
2010-03-15 19:00|rebro|tvidabergsFF|2|0
2010-03-15 19:00|GAIS|MalmFF|0|0
Omgng 2
2010-03-20 16:00IFBrommapojkarna|AIK||
2010-03-21 15:00|Djurgrden|HelsingborgsIF||
2010-03-21 15:00|TrelleborgsFF|KalmarFF||
2010-03-21 15:00|MjllbyAIF|GAIS||
2010-03-22 19:00IFKGteborg|BKHcken||
2010-03-22 19:00IFElfsborg|HalmstadsBK||
2010-03-22 19:00|tvidabergsFF|GefleIFFF||
2010-03-23 19:00|MalmFF|rebro||
Omgng 3||
2010-03-27 16:00|KalmarFF|IFElfsborg||
2010-03-28 15:00|GefleIFFF|MalmFF||
2010-03-28 15:00|HalmstadsBK|tvidabergsFF||
2010-03-29 19:00|HelsingborgsIF|IFKGteborg||
2010-03-29 19:00|rebro|MjllbyAIF||
2010-03-29 19:00|GAIS|AIK||
2010-03-30 19:00|BKHcken|TrelleborgsFF||
2010-03-31 19:00|Djurgrden|IFBrommapojkarna||
Omgng 4||
2010-04-05 15:00|TrelleborgsFF|HelsingborgsIF||
2010-04-05 15:00|MjllbyAIF|GefleIFFF||
2010-04-05 15:00|AIK|rebro||
2010-04-06 19:00IFElfsborg|BKHcken||
2010-04-06 19:00|tvidabergsFF|KalmarFF||
2010-04-06 19:00|MalmFF|HalmstadsBK||
2010-04-06 19:00IFBrommapojkarna|GAIS||
2010-04-06 19:00IFKGteborg|Djurgrden||
Omgng 5||
2010-04-10 16:00|BKHcken|tvidabergsFF||
2010-04-11 12:30|HelsingborgsIF|IFElfsborg||
2010-04-11 15:00|KalmarFF|MalmFF||
2010-04-11 15:00|HalmstadsBK|MjllbyAIF||
2010-04-11 15:00|GefleIFFF|AIK||
2010-04-11 15:00IFKGteborg|IFBrommapojkarna||
2010-04-12 19:00|rebro|GAIS||
2010-04-12 19:00|Djurgrden|TrelleborgsFF||
Omgng 6||
2010-04-14 19:00|tvidabergsFF|HelsingborgsIF||
2010-04-14 19:00|MalmFF|BKHcken||
2010-04-14 19:00|AIK|HalmstadsBK||
2010-04-15 19:00|MjllbyAIF|KalmarFF||
2010-04-15 19:00|GAIS|GefleIFFF||
2010-04-15 19:00IFBrommapojkarna|rebro||
2010-04-15 19:00IFElfsborg|Djurgrden||
2010-04-15 19:00|TrelleborgsFF|IFKGteborg||
Omgng 7||
2010-04-18 12:30IFKGteborg|IFElfsborg||
2010-04-18 15:00|HalmstadsBK|GAIS||
2010-04-19 19:00|BKHcken|MjllbyAIF||
2010-04-19 19:00|KalmarFF|AIK||
2010-04-19 19:00|GefleIFFF|rebro||
2010-04-19 19:00|TrelleborgsFF|IFBrommapojkarna||
2010-04-20 19:00|HelsingborgsIF|MalmFF||
2010-04-20 19:00|Djurgrden|tvidabergsFF||
Omgng 8||
2010-04-24 16:00|AIK|BKHcken||
2010-04-24 16:00|tvidabergsFF|IFKGteborg||
2010-04-25 12:30|GAIS|KalmarFF||
2010-04-25 15:00IFBrommapojkarna|GefleIFFF||
2010-04-25 17:00|rebro|HalmstadsBK||
2010-04-25 17:00IFElfsborg|TrelleborgsFF||
2010-04-26 19:00|MjllbyAIF|HelsingborgsIF||
2010-04-26 19:00|MalmFF|Djurgrden||
Omgng 9||
2010-04-28 19:00|BKHcken|GAIS||
2010-04-28 19:00|KalmarFF|rebro||
2010-04-28 19:00|HalmstadsBK|GefleIFFF||
2010-04-29 19:00IFElfsborg|IFBrommapojkarna||
2010-04-29 19:00|Djurgrden|MjllbyAIF||
2010-04-29 19:00IFKGteborg|MalmFF||
2010-04-29 19:00|TrelleborgsFF|tvidabergsFF||
2010-04-29 19:00|HelsingborgsIF|AIK||
Omgng 10||
2010-05-02 12:30|AIK|Djurgrden||
2010-05-02 17:00|rebro|BKHcken||
2010-05-02 17:00|GefleIFFF|KalmarFF||
2010-05-02 17:00IFBrommapojkarna|HalmstadsBK||
2010-05-02 17:00|MalmFF|TrelleborgsFF||
2010-05-02 17:00|tvidabergsFF|IFElfsborg||
2010-05-03 19:00|GAIS|HelsingborgsIF||
2010-05-03 19:00|MjllbyAIF|IFKGteborg||
Omgng 11||
2010-05-05 19:00|BKHcken|GefleIFFF||
2010-05-05 19:00|KalmarFF|HalmstadsBK||
2010-05-05 19:00|tvidabergsFF|IFBrommapojkarna||
2010-05-05 19:00IFElfsborg|MalmFF||
2010-05-06 19:00|HelsingborgsIF|rebro||
2010-05-06 19:00|Djurgrden|GAIS||
2010-05-06 19:00IFKGteborg|AIK||
2010-05-06 19:00|TrelleborgsFF|MjllbyAIF||
Omgng 12||
2010-05-08 16:00|MalmFF|tvidabergsFF||
2010-05-09 13:30|rebro|Djurgrden||
2010-05-09 17:00|HalmstadsBK|BKHcken||
2010-05-09 17:00|AIK|TrelleborgsFF||
2010-05-09 17:00|MjllbyAIF|IFElfsborg||
2010-05-10 19:00|GefleIFFF|HelsingborgsIF||
2010-05-10 19:00IFBrommapojkarna|KalmarFF||
2010-05-10 19:00|GAIS|IFKGteborg||
Omgng 13||
2010-05-12 20:00IFElfsborg|AIK||
2010-05-13 19:00IFKGteborg|rebro||
2010-05-22 16:00|TrelleborgsFF|GAIS||
2010-05-22 16:00|HelsingborgsIF|HalmstadsBK||
2010-05-22 16:00|Djurgrden|GefleIFFF||
2010-05-22 16:00|tvidabergsFF|MjllbyAIF||
2010-05-22 16:00|BKHcken|KalmarFF||
2010-05-24 20:00|MalmFF|IFBrommapojkarna||
Omgng 14||
2010-05-15 16:00IFBrommapojkarna|BKHcken||
2010-05-15 16:00|HalmstadsBK|Djurgrden||
2010-05-15 16:00|MjllbyAIF|MalmFF||
2010-05-16 18:00|GefleIFFF|IFKGteborg||
2010-05-16 18:00|GAIS|IFElfsborg||
2010-05-16 18:00|KalmarFF|HelsingborgsIF||
2010-05-17 19:00|AIK|tvidabergsFF||
2010-05-17 19:00|rebro|TrelleborgsFF||
Omgng 15||
2010-07-18 00:00|BKHcken|HelsingborgsIF||
2010-07-18 00:00|MjllbyAIF|IFBrommapojkarna||
2010-07-18 00:00|Djurgrden|KalmarFF||
2010-07-18 00:00IFKGteborg|HalmstadsBK||
2010-07-18 00:00|TrelleborgsFF|GefleIFFF||
2010-07-18 00:00IFElfsborg|rebro||
2010-07-18 00:00|tvidabergsFF|GAIS||
2010-07-18 00:00|AIK|MalmFF||
Omgng 16||
2010-07-25 00:00|HelsingborgsIF|BKHcken||
2010-07-25 00:00IFBrommapojkarna|MjllbyAIF||
2010-07-25 00:00|KalmarFF|Djurgrden||
2010-07-25 00:00|GefleIFFF|TrelleborgsFF||
2010-07-25 00:00|rebro|IFElfsborg||
2010-07-25 00:00|GAIS|tvidabergsFF||
2010-07-25 00:00|MalmFF|AIK||
2010-07-25 00:00|HalmstadsBK|IFKGteborg||
Omgng 17||
2010-08-01 00:00IFBrommapojkarna|HelsingborgsIF||
2010-08-01 00:00|Djurgrden|BKHcken||
2010-08-01 00:00IFKGteborg|KalmarFF||
2010-08-01 00:00|TrelleborgsFF|HalmstadsBK||
2010-08-01 00:00IFElfsborg|GefleIFFF||
2010-08-01 00:00|tvidabergsFF|rebro||
2010-08-01 00:00|MalmFF|GAIS||
2010-08-01 00:00|MjllbyAIF|AIK||
Omgng 18||
2010-08-08 00:00|HelsingborgsIF|Djurgrden||
2010-08-08 00:00|BKHcken|IFKGteborg||
2010-08-08 00:00|KalmarFF|TrelleborgsFF||
2010-08-08 00:00|GefleIFFF|tvidabergsFF||
2010-08-08 00:00|rebro|MalmFF||
2010-08-08 00:00|GAIS|MjllbyAIF||
2010-08-08 00:00|AIK|IFBrommapojkarna||
2010-08-08 00:00|HalmstadsBK|IFElfsborg||
Omgng 19||
2010-08-15 00:00IFKGteborg|HelsingborgsIF||
2010-08-15 00:00|TrelleborgsFF|BKHcken||
2010-08-15 00:00IFElfsborg|KalmarFF||
2010-08-15 00:00|tvidabergsFF|HalmstadsBK||
2010-08-15 00:00|MalmFF|GefleIFFF||
2010-08-15 00:00|MjllbyAIF|rebro||
2010-08-15 00:00|AIK|GAIS||
2010-08-15 00:00IFBrommapojkarna|Djurgrden||
Omgng 20||
2010-08-22 00:00|HelsingborgsIF|TrelleborgsFF||
2010-08-22 00:00|BKHcken|IFElfsborg||
2010-08-22 00:00|KalmarFF|tvidabergsFF||
2010-08-22 00:00|GefleIFFF|MjllbyAIF||
2010-08-22 00:00|rebro|AIK||
2010-08-22 00:00|GAIS|IFBrommapojkarna||
2010-08-22 00:00|Djurgrden|IFKGteborg||
2010-08-22 00:00|HalmstadsBK|MalmFF||
Omgng 21||
2010-08-29 00:00|rebro|HelsingborgsIF||
2010-08-29 00:00IFBrommapojkarna|tvidabergsFF||
2010-08-29 00:00|GefleIFFF|BKHcken||
2010-08-29 00:00|GAIS|Djurgrden||
2010-08-29 00:00|AIK|IFKGteborg||
2010-08-29 00:00|MjllbyAIF|TrelleborgsFF||
2010-08-29 00:00|MalmFF|IFElfsborg||
2010-08-29 00:00|HalmstadsBK|KalmarFF||
Omgng 22||
2010-09-12 00:00|BKHcken|HalmstadsBK||
2010-09-12 00:00|KalmarFF|IFBrommapojkarna||
2010-09-12 00:00|Djurgrden|rebro||
2010-09-12 00:00IFKGteborg|GAIS||
2010-09-12 00:00|TrelleborgsFF|AIK||
2010-09-12 00:00IFElfsborg|MjllbyAIF||
2010-09-12 00:00|tvidabergsFF|MalmFF||
2010-09-12 00:00|HelsingborgsIF|GefleIFFF||
Omgng 23||
2010-09-15 00:00|MalmFF|HelsingborgsIF||
2010-09-15 00:00|MjllbyAIF|BKHcken||
2010-09-15 00:00|AIK|KalmarFF||
2010-09-15 00:00|GAIS|HalmstadsBK||
2010-09-15 00:00|rebro|GefleIFFF||
2010-09-15 00:00IFBrommapojkarna|TrelleborgsFF||
2010-09-15 00:00|tvidabergsFF|Djurgrden||
2010-09-15 00:00IFElfsborg|IFKGteborg||
Omgng 24||
2010-09-19 00:00|HelsingborgsIF|MjllbyAIF||
2010-09-19 00:00|BKHcken|AIK||
2010-09-19 00:00|KalmarFF|GAIS||
2010-09-19 00:00|GefleIFFF|IFBrommapojkarna||
2010-09-19 00:00|Djurgrden|MalmFF||
2010-09-19 00:00IFKGteborg|tvidabergsFF||
2010-09-19 00:00|TrelleborgsFF|IFElfsborg||
2010-09-19 00:00|HalmstadsBK|rebro||
Omgng 25||
2010-09-26 00:00|AIK|HelsingborgsIF||
2010-09-26 00:00|GAIS|BKHcken||
2010-09-26 00:00|rebro|KalmarFF||
2010-09-26 00:00IFBrommapojkarna|IFElfsborg||
2010-09-26 00:00|MjllbyAIF|Djurgrden||
2010-09-26 00:00|MalmFF|IFKGteborg||
2010-09-26 00:00|tvidabergsFF|TrelleborgsFF||
2010-09-26 00:00|GefleIFFF|HalmstadsBK||
Omgng 26||
2010-10-03 00:00|HelsingborgsIF|GAIS||
2010-10-03 00:00|BKHcken|rebro||
2010-10-03 00:00|KalmarFF|GefleIFFF||
2010-10-03 00:00|HalmstadsBK|IFBrommapojkarna||
2010-10-03 00:00|Djurgrden|AIK||
2010-10-03 00:00IFKGteborg|MjllbyAIF||
2010-10-03 00:00|TrelleborgsFF|MalmFF||
2010-10-03 00:00IFElfsborg|tvidabergsFF||
Omgng 27||
2010-10-17 00:00IFElfsborg|HelsingborgsIF||
2010-10-17 00:00|tvidabergsFF|BKHcken||
2010-10-17 00:00|MalmFF|KalmarFF||
2010-10-17 00:00|MjllbyAIF|HalmstadsBK||
2010-10-17 00:00|AIK|GefleIFFF||
2010-10-17 00:00|GAIS|rebro||
2010-10-17 00:00IFBrommapojkarna|IFKGteborg||
2010-10-17 00:00|TrelleborgsFF|Djurgrden||
Omgng 28||
2010-10-24 00:00|HelsingborgsIF|tvidabergsFF||
2010-10-24 00:00|BKHcken|MalmFF||
2010-10-24 00:00|KalmarFF|MjllbyAIF||
2010-10-24 00:00|GefleIFFF|GAIS||
2010-10-24 00:00|rebro|IFBrommapojkarna||
2010-10-24 00:00|Djurgrden|IFElfsborg||
2010-10-24 00:00IFKGteborg|TrelleborgsFF||
2010-10-24 00:00|HalmstadsBK|AIK||
Omgng 29||
2010-10-31 00:00|KalmarFF|BKHcken||
2010-10-31 00:00|GefleIFFF|Djurgrden||
2010-10-31 00:00IFBrommapojkarna|MalmFF||
2010-10-31 00:00|rebro|IFKGteborg||
2010-10-31 00:00|GAIS|TrelleborgsFF||
2010-10-31 00:00|AIK|IFElfsborg||
2010-10-31 00:00|MjllbyAIF|tvidabergsFF||
2010-10-31 00:00|HalmstadsBK|HelsingborgsIF||
Omgng 30||
2010-11-07 00:00|HelsingborgsIF|KalmarFF||
2010-11-07 00:00|BKHcken|IFBrommapojkarna||
2010-11-07 00:00|Djurgrden|HalmstadsBK||
2010-11-07 00:00IFKGteborg|GefleIFFF||
2010-11-07 00:00|TrelleborgsFF|rebro||
2010-11-07 00:00IFElfsborg|GAIS||
2010-11-07 00:00|tvidabergsFF|AIK||
2010-11-07 00:00|MalmFF|MjllbyAIF||
