Quadrantids            QUA  1 01  1 05  1 03  283 230  49  41 2.1 120  2
12 31  228  50
 1  5  231  49
Alpha_Centaurids       ACE  1 28  2 21  2 07  319 211 -59  56 2.0   5  5
 1 30 200 -57
 2  5 208 -59
 2 10 214 -60
 2 15 220 -62
 2 20 225 -63
Delta_Leonids          DLE  2 15  3 10  2 25  336 168  16  23 3.0   2  5
 2 15 159  19
 2 20 164  18
 2 28 171  15
 3  5 176  13
 3 10 180  12
Gamma_Normids          GNO  2 25  3 22  3 13  353 239 -50  56 2.4   4  5
 2 28 225 -51
 3  5 230 -50
 3 10 235 -50
 3 15 240 -50
 3 20 245 -49
Lyrids                 LYR  4 16  4 25  4 22   32 271  34  49 2.1  18  3
 4 15 263  34
 4 20 269  34
 4 25 274  34
Pi_Puppids             PPU  4 15  4 28 	4 23   33 110 -45  18 2.0   0  3
 4 15 106 -44
 4 20 109 -45
 4 25 111 -45
Eta_Aquariids          ETA  4 19  5 28 	5 06   45 338 -01  66 2.4  85  8
 4 20 323  -7
 4 25 328  -5
 4 30 332  -3
 5  5 337  -1
 5 10 341   1
 5 15 345   3
 5 20 349   5
 5 25 353   7
Eta_Lyrids             ELY  5 03  5 12 	5 09   48 287  44  44 3.0   3  3
 5  5 283  44
 5 10 288  44
 5 15 293  45
June_Bootids           JBO  6 22  7 02 	6 27   95 224  48  18 2.2   0  2
 6 25 223  48
 6 30 225  47
Piscis_Austrinids      PAU  7 15  8 10 	7 28  125 341 -30  35 3.2   5  6
 7 15 330 -34
 7 20 334 -33
 7 25 338 -31
 7 30 343 -29
 8  5 348 -27
 8 10 352 -26
South_Delta_Aquariids  SDA  7 12  8 19 	7 28  125 339 -16  41 3.2  20  9
 7 10 325 -19
 7 15 329 -19
 7 20 333 -18
 7 25 337 -17
 7 30 340 -16
 8  5 345 -14
 8 10 349 -13
 8 15 352 -12
 8 20 356 -11
Alpha_Capricornids     CAP  7 03  8 15 	7 30  127 307 -10  23 2.5   4  8
 7  5 285 -16
 7 10 289 -15
 7 15 294 -14
 7 20 299 -12
 7 25 303 -11
 7 30 307 -10
 8  5 313  -8
 8 10 318  -6
Perseids               PER  7 17  8 24 	8 12  140  48  58  59 2.6 100  9
 7 15   6  50
 7 20  11  52
 7 25  22  53
 7 30  29  54
 8  5  37  56
 8 10  45  57
 8 15  51  58
 8 20  57  58
 8 25  63  58
Kappa_Cygnids          KCG  8 03  8 25 	8 17  145 286  59  25 3.0   3  6
 8  5 283  58
 8 10 284  58
 8 15 285  59
 8 20 286  59
 8 25 288  60
 8 30 289  60 
Alpha_Aurigids         AUR  8 25  9 08 	9 01  158  84  42  66 2.6   7  4
 8 25  76  42
 8 30  82  42
 9  5  88  42
 9 10  92  42
September_Perseids     SPE  9 05  9 17 	9 09  166  60  47  64 2.9   5  4
 9  5  55  46
 9 10  60  47
 9 15  66  48
 9 20  71  48
Delta_Aurigids         DAU  9 18 10 10 	9 29  186  82  49  64 2.9   3  5
 9 20  71  48
 9 25  77  49
 9 30  83  49
10  5  89  49
10 10  95  49
Draconids              DRA 10 06 10 10 	10 08 195 262  54  20 2.6   0  2
10  6 262  54
10 10 262  54
Eta_Geminids           EGE 10 14 10 27 	10 18 205 102  27  70 3.0   2  3
10 15  99  27
10 20 104  27
10 25 109  27
Orionids               ORI 10 02 11 07 	10 21 208  95  16  66 2.5  30  7
10  5  85  14
10 10  88  15
10 15  91  15
10 20  94  16
10 25  98  16
10 30 101  16
11  5 105  17
Leo_Minorids           LMI 10 19 10 27 	10 23 210 161  38  62 3.0   2  3
10 20 158  39
10 25 163  37
10 30 168  35
Southern_Taurids       STA  9 25 11 25 	11 05 223  52  15  27 2.3   5 13
 9 25  21   6
 9 30  25   7
10  5  28   8
10 10  32   9
10 15  36  11
10 20  40  12
10 25  43  13
10 30  47  14
11  5  52  15
11 10  56  15
11 15  60  16
11 20  64  16
11 25  72  17
Northern_Taurids       NTA  9 25 11 25 	11 12 230  58  22  29 2.3   5 13
 9 25  19  11
 9 30  22  12
10  5  26  14
10 10  30  15
10 15  34  16
10 20  38  18
10 25  43  19
10 30  47  20
11  5  52  21
11 10  56  22
11 15  61  23
11 20  65  24
11 25  70  24
Leonids                LEO 11 10 11 23 	11 17 235 152  22  71 2.5 100  3
11 10 147  24
11 15 150  23
11 20 153  21
Alpha_Monocerotids     AMO 11 15 11 25 	11 21 240 117  01  65 2.4   0  3
11 15 112   2
11 20 116   1
11 25 120   0
Dec_Phoenicids         PHO 11 28 12 09 	12 06 254  18 -53  18 2.8   0  3
11 30  14 -52
12  5  18 -53
12 10  22 -53
Puppid/Velids          PUP 12 01 12 15 	12 07 255 123 -45  40 2.9  10  4
11 30 120 -45
12  5 122 -45
12 10 125 -45
12 15 128 -45
Monocerotids           MON 11 27 12 17 	12 09 257 100  08  42 3.0   2  4
11 30  91   8
12  5  96   8
12 10 100   8
12 15 104   8
Sigma_Hydrids          HYD 12 03 12 15 	12 12 260 127  02  58 3.0   3  3
12  5 122   3
12 10 126   2
12 15 130   1
Geminids               GEM 12 07 12 17 	12 14 262 112  33  35 2.6 120  4
12  5 103  33
12 10 108  33
12 15 113  33
12 20 118  32
Ursids                 URS 12 17 12 26 	12 22 270 217  76  33 3.0  10  2
12 20 217  76
12 25 217  74
Coma_Berenicids        CBE 12 12  1 23 	12 30 278 170  26  65 3.0   5 10
12 10 153  34
12 15 157  33
12 20 161  30
12 25 166  28
12 30 170  26
12 31 171  26
 1  5 175  24
 1 10 181  22
 1 15 185  19
 1 20 189  17
